TEKNİK ÖZELLİKLER
| Güç Kaynağı | 230V,1Ph,50Hz V, Faz, Hz |
| Kapasite/ Isıtma | 21,495 (3,070 - 29,680) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 17,740 (3,070 - 20,470) BTU/h |
| SEER/SCOP (Ortalama) | 7.77/4.60 |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A++ |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.56 kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.39 kW |
| Çalışma Akımı/ Isıtma | 13.5 A |
| Çalışma Akımı/ Soğutma | 9.5 A |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 35.00 m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 39.17 m3/dak |
| Hava Debisi/ Isıtma | 17 m3/dak |
| Hava Debisi/ Soğutma | 16.33 m3/dak |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 799x632x290 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 980x280x240 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 36 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 12.5 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70 mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
| Maksimum Kot Farkı | 20 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10 / 46 ° C |
| Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 61/65 dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 60/65 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 46/40/35/29 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 45/40/35/29 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Soğutma | 50 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Isıtma | 50 dB(A) |
| Soğutucu | R32/675 |
